欢迎访问北京物业管理行业协会网站,今天是
通知公告
通知公告
关于2019、2020年度会员单位积分统计情况的公示
时间:2021-03-29      来源:      分享:

积分通知1.png

积分通知2.png

2019年度会员单位积分统计
序号 单位名称 年度 积分总数
1 北京招商局物业管理有限公司 2019 527.00
2 北京万国中医医院物业管理分公司 2019 470.00
3 北京中湾智地物业管理有限公司 2019 447.00
4 北京安恒泰物业管理有限公司 2019 398.00
5 金融街物业股份有限公司 2019 397.00
6 北京中海物业管理有限公司 2019 350.00
7 北京亦庄置业有限公司 2019 338.00
8 北京金隅大成物业管理有限公司 2019 300.00
9 北京鲁能物业服务有限责任公司 2019 292.00
10 北京科住物业管理有限公司 2019 287.00
11 北京中广物业管理有限公司 2019 286.00
12 北京天诺物业管理有限责任公司 2019 267.00
13 北京城承物业管理有限责任公司 2019 265.00
14 保利物业管理(北京)有限公司 2019 237.00
15 北京房修一物业管理有限公司 2019 230.00
16 北京万科物业服务有限公司 2019 227.00
17 北京金隅投资物业管理集团有限公司 2019 222.00
18 北京鹏盛物业管理有限公司 2019 204.00
19 北京方佳物业管理有限公司 2019 202.00
20 浙江浙大新宇物业集团有限公司北京分公司 2019 199.00
21 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 2019 197.00
22 北京北辰信诚物业管理有限责任公司 2019 185.00
23 北京天鸿宝地物业管理经营有限公司 2019 185.00
24 北京市久筑物业管理有限责任公司 2019 180.00
25 北京威派格科技发展有限公司 2019 174.00
26 北京住总北宇物业服务有限责任公司 2019 166.00
27 北京银达物业管理有限责任公司 2019 164.00
28 北京闻达敏斯物业管理服务有限公司 2019 162.00
29 怡海达丰物业管理(北京)有限公司 2019 162.00
30 北京盛智丰苑物业管理有限公司 2019 155.00
31 北京网信物业管理有限公司 2019 154.00
32 北京首华物业管理有限公司 2019 148.00
33 北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司 2019 145.00
34 北京顺天通物业管理有限公司 2019 144.00
35 北京燕侨物业管理有限公司 2019 144.00
36 北京首源物业管理有限公司 2019 137.00
37 中铁建设集团物业管理有限公司 2019 136.00
38 北京首开鸿城实业有限公司 2019 135.00
39 北京城建福安楼寓物业管理有限公司 2019 128.00
40 北京美好家园物业管理有限公司 2019 127.00
41 北京龙城兴业物业管理有限公司 2019 127.00
42 北京盛利达物业管理有限公司 2019 116.00
43 北京阳光壹佰物业服务有限公司 2019 115.00
44 北京建工物业服务有限公司 2019 109.00
45 北京市东旭佳业物业管理有限责任公司 2019 107.00
46 北京电务通能源有限公司 2019 105.00
47 北京赛欧科园科技孵化中心有限公司物业管理分公司 2019 104.00
48 北京昊远隆基物业管理有限公司 2019 104.00
49 国寿物业管理有限公司 2019 104.00
50 北京悦和软件有限公司 2019 100.00
51 北京龙湖物业服务有限公司 2019 99.00
52 北京晟邦物业管理有限公司 2019 95.00
53 北京首开望京物业服务有限公司 2019 94.00
54 中铁建物业管理有限公司 2019 94.00
55 中核物业服务有限公司 2019 92.00
56 北京宝景物业管理有限公司 2019 92.00
57 北京兴达兴物业服务有限公司 2019 92.00
58 中物志远(北京)法律咨询有限公司 2019 92.00
59 北京兴邦物业管理有限责任公司 2019 91.00
60 北京国天健宇物业管理发展有限公司 2019 90.00
61 北京盛世物业服务有限公司 2019 90.00
62 北京冠城酒店物业管理有限公司 2019 90.00
63 北京经贸崇诚物业管理有限公司 2019 88.00
64 北京育新物业管理公司 2019 87.00
65 北京首开亿方物业服务有限公司 2019 84.00
66 北京华泰龙安物业管理有限责任公司 2019 82.00
67 北京瑞赢酒店物业管理有限公司 2019 82.00
68 北京诚智慧中物业管理有限公司 2019 82.00
69 北京市鼎泽物业管理有限责任公司 2019 82.00
70 阳光城物业服务有限公司北京分公司 2019 82.00
71 北京珠光物业管理有限公司 2019 82.00
72 北京京城机电资产管理有限责任公司 2019 82.00
73 中化金茂物业管理(北京)有限公司 2019 80.00
74 北京华腾世纪物业管理有限公司 2019 79.00
75 北京佳诚物业管理有限公司 2019 77.00
76 北京世纪博雅物业管理有限公司 2019 77.00
77 北京兴银龙企业管理中心 2019 75.00
78 北京卷石物业管理有限公司 2019 75.00
79 深圳市首地物业管理有限公司北京分公司 2019 74.00
80 北京二商怡和阳光物业管理有限公司 2019 73.00
81 北京市均豪物业管理股份有限公司 2019 72.00
82 北京清源智瑞科技有限公司 2019 72.00
83 北京首开方庄物业服务有限公司 2019 71.00
84 北京国基伟业物业管理有限公司 2019 70.00
85 北京丰汇物业管理有限责任公司 2019 70.00
86 北京深长城物业管理有限公司 2019 70.00
87 长城物业集团股份有限公司北京物业管理分公司 2019 68.00
88 北京金罗马物业管理有限公司 2019 68.00
89 北京朝政物业管理中心 2019 66.00
90 北京城建物业管理有限责任公司 2019 64.00
91 北京高腾物业管理有限公司 2019 64.00
92 北京万通鼎安国际物业服务有限公司 2019 64.00
93 北京中原华夏物业管理有限公司 2019 64.00
94 远洋亿家物业服务股份有限公司 2019 63.00
95 北京悦豪物业管理有限公司 2019 62.00
96 中建物业管理有限公司 2019 62.00
97 北京航天万源物业管理有限公司 2019 62.00
98 明洁物业管理有限公司 2019 62.00
99 北京金都世纪物业管理有限责任公司 2019 62.00
100 北京市新奥物业管理有限公司 2019 61.00
101 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2019 60.00
102 北京信和物业管理有限责任公司 2019 60.00
103 北京金辉锦江物业服务有限公司 2019 60.00
104 北京中亚远恒物业管理有限公司 2019 60.00
105 北京碧水物业管理有限责任公司 2019 60.00
106 北京信科联物业管理有限公司 2019 60.00
107 北京中朗物业管理有限公司 2019 58.00
108 国交(北京)物业管理有限公司 2019 58.00
109 北京鸿坤瑞邦物业管理股份有限公司 2019 58.00
110 北京市圣瑞物业服务有限公司 2019 57.00
111 第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司 2019 56.00
112 北京茂苑物业管理有限公司 2019 56.00
113 北京高新大禹科技发展有限公司 2019 55.00
114 北京申迪物业管理有限公司 2019 54.00
115 北京普信物业管理有限公司 2019 53.00
116 北京绿城物业管理有限公司 2019 53.00
117 北京英蓝和达资产管理有限公司 2019 52.00
118 北京戴德梁行物业管理有限公司 2019 52.00
119 第一物业服务(北京)有限公司 2019 52.00
120 北京中自百佳技术服务有限公司 2019 52.00
121 北京中际北视物业管理有限公司 2019 52.00
122 北京阜贞物业管理有限责任公司 2019 52.00
123 北京市新时特物业管理有限公司 2019 52.00
124 葛洲坝物业管理有限公司 2019 52.00
125 北京恩信生活服务有限公司 2019 52.00
126 ABB(中国)有限公司 2019 50.00
127 深圳市物有所智科技有限公司 2019 50.00
128 南京汇法正信信息科技有限公司北京分公司 2019 50.00
129 北京燕城物业管理有限公司 2019 50.00
130 北京国瑞物业服务有限公司 2019 50.00
131 北京世纪美泰物业管理有限公司 2019 50.00
132 北京中交水星物业管理公司 2019 49.00
133 北京均赢物业管理有限公司 2019 48.00
134 乐生活智慧社区服务集团股份有限公司 2019 46.00
135 北京中天如日物业管理有限公司 2019 44.00
136 北京金海燕物业管理有限公司 2019 44.00
137 北京京都新网华信物业管理有限公司 2019 44.00
138 北京华特物业管理发展有限公司 2019 44.00
139 北京经中太联物业管理有限公司 2019 44.00
140 北京中兵物业管理有限责任公司 2019 43.00
141 北京电子城物业管理有限公司 2019 42.00
142 北京燕科物业管理有限责任公司 2019 42.00
143 北京安信行物业管理有限公司 2019 42.00
144 中国海洋置业有限公司 2019 42.00
145 北京国世通物业管理有限公司 2019 42.00
146 北京春堂物业服务有限公司 2019 42.00
147 北京京东方物业发展有限公司 2019 42.00
148 中瑞物业管理有限公司 2019 42.00
149 北京瑞思特物业管理有限公司 2019 42.00
150 北京东光物业管理股份有限公司 2019 42.00
151 北京市嘉宝物业管理有限公司 2019 42.00
152 北京博安物业服务有限公司 2019 40.00
153 北京中航大北物业管理有限公司 2019 40.00
154 北京首佳物业管理有限公司 2019 40.00
155 北京珠江世纪物业管理有限公司 2019 40.00
156 北京仲量联行物业管理服务有限公司 2019 40.00
157 泛海物业管理有限公司 2019 40.00
158 北京市林枫物业管理有限公司 2019 40.00
159 世茂物业管理有限公司北京朝阳分公司 2019 40.00
160 北京志诚联合科技发展有限公司 2019 40.00
161 赛特国际物业管理有限公司 2019 40.00
162 北京万博新昌楼宇科技有限公司 2019 40.00
163 北京同和开元物业管理有限公司 2019 40.00
164 北京城建弘通物业管理有限责任公司 2019 39.00
165 北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2019 39.00
166 北京人保物业管理有限公司 2019 38.00
167 国旅物业管理有限公司 2019 38.00
168 北京国宏联合物业管理有限公司 2019 38.00
169 北京好伴侣物业管理有限公司 2019 38.00
170 北京永泰恒卫生服务中心 2019 38.00
171 华润置地(北京)物业管理有限责任公司 2019 38.00
172 北京财大昌欣物业管理有限公司 2019 38.00
173 北京康城花园物业管理有限公司 2019 37.00
174 北京燕厦物业管理有限公司 2019 37.00
175 中冶置业集团北京物业管理有限公司 2019 37.00
176 北京恒兴西站物业管理中心有限公司 2019 36.00
177 北京和悦璟园物业管理服务有限公司 2019 36.00
178 北京中实杰肯道夫物业管理有限公司 2019 35.00
179 北京实创科技园经营服务有限责任公司 2019 35.00
180 北京达尔文国际酒店物业管理有限公司 2019 34.00
181 北京开兴义物业管理有限责任公司 2019 34.00
182 北京华万家物业管理有限公司 2019 34.00
183 北京顺开物业管理有限公司 2019 34.00
184 北京亿展资产管理有限公司 2019 34.00
185 北京郊区电信实业有限公司 2019 33.00
186 北京富瑞物业管理有限公司 2019 32.00
187 北京科空物业有限公司 2019 32.00
188 北京裕展物业管理有限公司 2019 32.00
189 北京天宝伟业物业管理有限责任公司 2019 32.00
190 五矿物业管理有限公司 2019 32.00
191 北京外企双新物业管理有限责任公司 2019 32.00
192 北京高园物业管理有限公司 2019 32.00
193 国贸物业酒店管理有限公司 2019 32.00
194 北京盛兴物业管理服务有限公司 2019 32.00
195 北京首新屋宇资产管理有限公司 2019 32.00
196 北京颐源居物业管理有限责任公司 2019 32.00
197 北京天竺空港物业管理有限公司 2019 32.00
198 北京祥龙物业经营管理有限公司 2019 32.00
199 中航物业管理有限公司北京分公司 2019 32.00
200 北京南方国际物业管理有限责任公司 2019 32.00
201 北京京视物业管理有限公司 2019 32.00
202 北京中铁第一太平物业服务有限公司 2019 32.00
203 北京和泓物业服务有限公司 2019 32.00
204 北京东岳物业管理有限责任公司 2019 32.00
205 北京信捷苑物业管理有限公司 2019 32.00
206 中纺物业管理有限公司 2019 32.00
207 北京博众物业管理有限公司 2019 32.00
208 北京兴业源物业管理股份有限公司 2019 32.00
209 北京建院金厦物业管理有限责任公司 2019 32.00
210 第一太平融科物业管理(北京)有限公司 2019 32.00
211 北京首欣物业管理有限责任公司 2019 32.00



2020年度会员单位积分统计
序号 单位名称 年度 积分总数
1 北京安恒泰物业管理有限公司 2020 312.00
2 北京天鸿宝地物业管理经营有限公司 2020 230.00
3 北京城承物业管理有限责任公司 2020 227.00
4 北京招商局物业管理有限公司 2020 222.00
5 保利物业管理(北京)有限公司 2020 220.00
6 北京鲁能物业服务有限责任公司 2020 203.00
7 北京万科物业服务有限公司 2020 202.00
8 北京中湾智地物业管理有限公司 2020 192.00
9 北京中海物业管理有限公司 2020 180.00
10 北京金隅投资物业管理集团有限公司 2020 162.00
11 长城物业集团股份有限公司北京物业管理分公司 2020 152.00
12 北京银达物业管理有限责任公司 2020 150.00
13 北京华泰龙安物业管理有限责任公司 2020 142.00
14 北京盛世物业服务有限公司 2020 136.00
15 北京网信物业管理有限公司 2020 122.00
16 北京住总北宇物业服务有限责任公司 2020 120.00
17 怡海达丰物业管理(北京)有限公司 2020 107.00
18 北京中朗物业管理有限公司 2020 102.00
19 北京金隅大成物业管理有限公司 2020 102.00
20 北京世纪博雅物业管理有限公司 2020 102.00
21 北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司 2020 100.00
22 北京科住物业管理有限公司 2020 99.00
23 北京首源物业管理有限公司 2020 97.00
24 北京房修一物业管理有限公司 2020 92.00
25 国贸物业酒店管理有限公司 2020 92.00
26 北京首华物业管理有限公司 2020 92.00
27 浙江浙大新宇物业集团有限公司北京分公司 2020 92.00
28 北京盛利达物业管理有限公司 2020 92.00
29 北京威派格科技发展有限公司 2020 90.00
30 北京鸿坤瑞邦物业管理股份有限公司 2020 89.00
31 北京中广物业管理有限公司 2020 87.00
32 北京兴邦物业管理有限责任公司 2020 87.00
33 北京天诺物业管理有限责任公司 2020 86.00
34 北京朝政物业管理中心 2020 82.00
35 北京市久筑物业管理有限责任公司 2020 82.00
36 北京燕侨物业管理有限公司 2020 82.00
37 北京经中太联物业管理有限公司 2020 82.00
38 北京美好家园物业管理有限公司 2020 82.00
39 第一物业服务(北京)有限公司 2020 82.00
40 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 2020 77.00
41 北京国瑞物业服务有限公司 2020 75.00
42 北京首开方庄物业服务有限公司 2020 75.00
43 北京鸿铭物业管理有限公司 2020 74.00
44 北京育新物业管理公司 2020 72.00
45 北京北控物业管理有限责任公司 2020 72.00
46 中化金茂物业管理(北京)有限公司 2020 72.00
47 北京瑞赢酒店物业管理有限公司 2020 72.00
48 北京首开望京物业服务有限公司 2020 70.00
49 北京闻达敏斯物业管理服务有限公司 2020 70.00
50 北京首开鸿城实业有限公司 2020 70.00
51 北京深长城物业管理有限公司 2020 70.00
52 北京金罗马物业管理有限公司 2020 70.00
53 华润置地(北京)物业管理有限责任公司 2020 70.00
54 北京鹏盛物业管理有限公司 2020 70.00
55 北京顺天通物业管理有限公司 2020 67.00
56 北京建工物业服务有限公司 2020 65.00
57 北京腾翔物业管理有限责任公司 2020 62.00
58 北京兴银龙企业管理中心 2020 62.00
59 中纺物业管理有限公司 2020 62.00
60 阳光城物业服务有限公司北京分公司 2020 62.00
61 金科物业服务集团有限公司北京分公司 2020 62.00
62 北京国世通物业管理有限公司 2020 62.00
63 北京城建物业管理有限责任公司 2020 62.00
64 北京冠城酒店物业管理有限公司 2020 62.00
65 智达基业物业管理(北京)有限公司 2020 62.00
66 北京北辰信诚物业管理有限责任公司 2020 62.00
67 北京华特物业管理发展有限公司 2020 62.00
68 北京华腾世纪物业管理有限公司 2020 62.00
69 第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司 2020 62.00
70 北京燕城物业管理有限公司 2020 62.00
71 北京市圣瑞物业服务有限公司 2020 62.00
72 北京国基伟业物业管理有限公司 2020 62.00
73 北京颐源居物业管理有限责任公司 2020 62.00
74 北京泉发物业管理有限公司 2020 60.00
75 北京首开亿方物业服务有限公司 2020 60.00
76 北京国联同利物业管理中心 2020 60.00
77 北京城建福安楼寓物业管理有限公司 2020 60.00
78 北京诚智慧中物业管理有限公司 2020 60.00
79 北京龙湖物业服务有限公司 2020 60.00
80 中物志远(北京)法律咨询有限公司 2020 60.00
81 北京恩信生活服务有限公司 2020 60.00
82 中建物业管理有限公司 2020 60.00
83 乐生活智慧社区服务集团股份有限公司 2020 60.00
84 北京奥和物业管理有限公司 2020 60.00
85 北京盛东方物业管理有限公司 2020 60.00
86 北京阳光城物业管理有限公司 2020 60.00
87 北京亦庄置业有限公司 2020 60.00
88 北京中天如日物业管理有限公司 2020 60.00
89 金融街物业股份有限公司 2020 57.00
90 北京方佳物业管理有限公司 2020 55.00
91 北京晟邦物业管理有限公司 2020 55.00
92 北京市嘉宝物业管理有限公司 2020 55.00
93 北京聚鸿物业管理有限公司 2020 55.00
94 北京世纪美泰物业管理有限公司 2020 52.00
95 北京裕展物业管理有限公司 2020 52.00
96 国交(北京)物业管理有限公司 2020 52.00
97 北京盛智丰苑物业管理有限公司 2020 52.00
98 北京中交水星物业管理公司 2020 52.00
99 北京电子城物业管理有限公司 2020 52.00
100 北京二商怡和阳光物业管理有限公司 2020 52.00
101 北京市泰华佳园物业管理有限公司 2020 52.00
102 北京信和物业管理有限责任公司 2020 52.00
103 北京百瑞苑物业服务有限公司 2020 52.00
104 北京悦豪物业管理有限公司 2020 50.00
105 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2020 50.00
106 浙江新再灵科技股份有限公司 2020 50.00
107 北京国兴三吉利物业管理有限责任公司 2020 50.00
108 北京京都新网华信物业管理有限公司 2020 50.00
109 北京兴业源物业管理股份有限公司 2020 50.00
110 北京润丰世纪物业管理股份有限公司 2020 50.00
111 北京博众物业管理有限公司 2020 50.00
112 北京金海燕物业管理有限公司 2020 50.00
113 北京中兵物业管理有限责任公司 2020 50.00
114 北京高腾物业管理有限公司 2020 50.00
115 北京市均豪物业管理股份有限公司 2020 50.00
116 国寿物业管理有限公司 2020 50.00
117 北京丰台城建物业管理有限公司 2020 50.00
118 北京凯莱物业管理有限公司 2020 50.00
119 北京瑞思特物业管理有限公司 2020 50.00
120 北京万通鼎安国际物业服务有限公司 2020 50.00
121 北京宝景物业管理有限公司 2020 50.00
122 北京市鼎泽物业管理有限责任公司 2020 50.00
123 北京中航大北物业管理有限公司 2020 50.00
124 北京亿展资产管理有限公司 2020 50.00
125 北京瀚海智业国际物业服务有限公司 2020 50.00
126 福建世邦泰和物业管理有限公司北京分公司 2020 47.00
127 北京佳诚物业管理有限公司 2020 47.00
128 北京国天健宇物业管理发展有限公司 2020 47.00
129 北京申迪物业管理有限公司 2020 45.00
130 北京西宇嘉业物业管理有限公司 2020 45.00
131 北京兴宾健安物业管理有限公司 2020 42.00
132 北京天保佳宇物业管理有限公司 2020 42.00
133 北京安信行物业管理有限公司 2020 42.00
134 北京实创科技园经营服务有限责任公司 2020 42.00
135 北京纳帕物业管理有限公司 2020 42.00
136 北京珠光物业管理有限公司 2020 42.00
137 北京侬苑物业服务中心 2020 42.00
138 北京国信好望物业管理有限公司 2020 42.00
139 中铁建设集团物业管理有限公司 2020 42.00
140 北京卷石物业管理有限公司 2020 42.00
141 北京普信物业管理有限公司 2020 42.00
142 北京信科联物业管理有限公司 2020 42.00
143 北京中原华夏物业管理有限公司 2020 42.00
144 北京仲量联行物业管理服务有限公司 2020 42.00
145 北京全顺物业管理有限公司 2020 42.00
146 北京瑞美家物业管理有限责任公司 2020 42.00
147 北京金都世纪物业管理有限责任公司 2020 42.00
148 北京斯马特物业管理有限公司 2020 42.00
149 北京诚达信物业管理有限公司 2020 42.00
150 北京华通鸿达物业服务有限责任公司 2020 42.00
151 中铁建物业管理有限公司 2020 40.00
152 北京洋桥瑞丽物业管理有限责任公司 2020 40.00
153 北京中惠元物业管理有限公司 2020 40.00
154 北京达文物业管理有限公司 2020 40.00
155 北京航天万源物业管理有限公司 2020 40.00
156 泛海物业管理有限公司 2020 40.00
157 北京高力国际物业服务有限公司 2020 40.00
158 北京西国贸大物业管理有限公司 2020 40.00
159 北京中蓝物业管理有限公司 2020 40.00
160 北京丰汇物业管理有限责任公司 2020 40.00
161 北京阳光嘉业物业管理有限公司 2020 40.00
162 北京天成浩泰物业管理有限公司 2020 40.00
163 金碧物业有限公司北京分公司 2020 40.00
164 北京坤诚物业管理有限公司 2020 40.00
165 北京首欣物业管理有限责任公司 2020 40.00
166 北京神舟天辰物业服务有限公司 2020 40.00
167 北京茂苑物业管理有限公司 2020 40.00
168 北京和泓物业服务有限公司 2020 40.00
169 北京信捷苑物业管理有限公司 2020 40.00
170 北京昊远隆基物业管理有限公司 2020 40.00
171 深圳市开元国际物业管理有限公司北京分公司 2020 40.00
172 北京城贸物业管理有限责任公司 2020 40.00
173 深圳市首地物业管理有限公司北京分公司 2020 40.00
174 深圳市莲花物业管理有限公司 2020 40.00
175 北京电务通能源有限公司 2020 40.00
176 北京金辉锦江物业服务有限公司 2020 40.00
177 北京祥龙物业经营管理有限公司 2020 40.00
178 泽信乐家(北京)物业发展有限公司 2020 40.00
179 北京开兴义物业管理有限责任公司 2020 40.00
180 远洋亿家物业服务股份有限公司 2020 40.00
181 北京新美物业管理中心 2020 40.00
182 北京经贸崇诚物业管理有限公司 2020 37.00
183 北京阳光壹佰物业服务有限公司 2020 35.00
184 北京盛世美景物业管理有限公司 2020 32.00
185 北京首新屋宇资产管理有限公司 2020 32.00
186 北京航天华盛科贸发展有限公司 2020 32.00
187 四季嘉诚物业服务集团有限公司 2020 32.00
188 北京金诺威物业管理有限公司 2020 32.00
189 北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2020 32.00
190 北京英蓝和达资产管理有限公司 2020 32.00
191 河北恒辉物业服务集团有限公司北京分公司 2020 32.00
192 北京兴达兴物业服务中心 2020 32.00
193 北京麦斯顿物业管理有限公司 2020 32.00
194 明洁物业管理有限公司 2020 32.00
195 北京富瑞物业管理有限公司 2020 32.00
196 北京今日今典物业管理有限责任公司 2020 32.00
197 北京万盛源物业管理有限责任公司 2020 32.00
198 北京隆盛轩物业管理有限公司 2020 32.00
199 北京华宇兴物业管理有限公司 2020 32.00
200 北京恒兴西站物业管理中心有限公司 2020 32.00
201 葛洲坝物业管理有限公司 2020 32.00
202 北京燕科物业管理有限责任公司 2020 32.00
203 北京嘉合久源物业管理有限公司 2020 32.00
204 北京康城花园物业管理有限公司 2020 32.00
205 赛特国际物业管理有限公司 2020 32.00
206 北京好伴侣物业管理有限公司 2020 32.00
207 北京城建弘通物业管理有限责任公司 2020 32.00
208 北京市新时特物业管理有限公司 2020 32.00


主办: 北京物业管理行业协会

地址:北京市朝阳区北四环东路108号千鹤家园2号楼物业管理处三层

邮箱:bjwydwj@126.com

会员服务部:  63397002    人力资源服务部:  63396255

法律事务部:  63397262    工程技术服务部:  63397860

办公室:  63459710

扫一扫
关注微信公众号

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.