北物协文【2018】1号
各会员单位:
根据《北京物业管理行业协会会员单位年度积分办法》,现将2017年度会员单位积分前100名结果予以公示,公示时间为:2018年1月2日-2018年1月9日。如有问题,请与秘书处联系,联系电话:63397002。
2018年1月2日
2017年度会员单位积分前100名
名单
年度排名 | 单位名称 | 积分总数 | ||
1 | 北京金隅物业管理有限责任公司 | 945.00 | ||
2 | 北京科住物业管理有限公司 | 600.00 | ||
3 | 保利物业管理(北京)有限公司 | 551.00 | ||
4 | 北京龙湖物业服务有限公司 | 486.00 | ||
5 | 北京天鸿宝地物业管理经营有限公司 | 474.00 | ||
6 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 458.00 | ||
7 | 北京招商局物业管理有限公司 | 431.00 | ||
8 | 北京住总北宇物业服务有限责任公司 | 403.00 | ||
9 | 北京中湾智地物业管理有限公司 | 364.00 | ||
10 | 北京鲁能物业服务有限责任公司 | 357.00 | ||
11 | 北京中广物业管理有限公司 | 337.00 | ||
12 | 长城物业集团股份有限公司北京物业管理分公司 | 337.00 | ||
13 | 北京中海物业管理有限公司 | 318.00 | ||
14 | 北京北辰信诚物业管理有限责任公司 | 311.00 | ||
15 | 北京亦庄置业有限公司 | 310.00 | ||
16 | 北京房修一物业管理有限公司 | 295.00 | ||
17 | 北京金融街物业管理有限责任公司 | 289.00 | ||
18 | 北京金隅大成物业管理有限公司 | 288.00 | ||
19 | 北京诚智慧中物业管理有限公司 | 281.00 | ||
20 | 北京万科物业服务有限公司 | 279.00 | ||
21 | 北京银达物业管理有限责任公司 | 279.00 | ||
22 | 北京城承物业管理有限责任公司 | 272.00 | ||
23 | 北京高腾物业管理有限公司 | 270.00 | ||
24 | 华润置地(北京)物业管理有限责任公司 | 264.00 | ||
25 | 北京网信物业管理有限公司 | 253.00 | ||
26 | 北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司 | 246.00 | ||
27 | 北京顺天通物业管理有限公司 | 245.00 | ||
28 | 北京首华物业管理有限公司 | 239.00 | ||
29 | 北方物业开发有限公司 | 233.00 | ||
30 | 北京盛世物业服务有限公司 | 227.00 | ||
31 | 北京金罗马物业管理有限公司 | 219.00 | ||
32 | 北京闻达敏斯物业管理服务有限公司 | 198.00 | ||
33 | 北京首源物业管理有限公司 | 196.00 | ||
34 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司 | 194.00 | ||
35 | 北京鹏盛物业管理有限公司 | 192.00 | ||
36 | 北京方佳物业管理有限公司 | 190.00 | ||
37 | 北京中朗物业管理有限公司 | 185.00 | ||
38 | 北京华腾世纪物业管理有限公司 | 179.00 | ||
39 | 北京市东旭佳业物业管理有限责任公司 | 169.00 | ||
40 | 北京方庄物业管理有限责任公司 | 168.00 | ||
41 | 北京首钢物业管理有限公司 | 163.00 | ||
42 | 北京北邮物业管理有限责任公司 | 162.00 | ||
43 | 北京首开鸿城实业有限公司 | 155.00 | ||
44 | 北京首开望京物业服务有限公司 | 154.00 | ||
45 | 北京财大昌欣物业管理有限公司 | 153.00 | ||
46 | 北京美好家园物业管理有限公司 | 153.00 | ||
47 | 北京冠城酒店物业管理有限公司 | 151.00 | ||
48 | 北京瑞赢酒店物业管理有限公司 | 147.00 | ||
49 | 北京安恒泰物业管理有限公司 | 146.00 | ||
50 | 北京建工物业服务有限公司 | 143.00 | ||
51 | 北京市久筑物业管理有限责任公司 | 143.00 | ||
52 | 北京华服物业管理有限责任公司 | 142.00 | ||
53 | 北京经中太联物业管理有限公司 | 140.00 | ||
54 | 北京市新奥物业管理有限公司 | 136.00 | ||
55 | 北京城建福安楼寓物业管理有限公司 | 135.00 | ||
56 | 北京普信物业管理有限公司 | 134.00 | ||
57 | 北京晟邦物业管理有限公司 | 134.00 | ||
58 | 北京兴达兴物业服务中心 | 131.00 | ||
59 | 赛特国际物业管理有限公司 | 131.00 | ||
60 | 北京世纪博雅物业管理有限公司 | 130.00 | ||
61 | 国贸物业酒店管理有限公司 | 130.00 | ||
62 | 北京武夷物业管理有限公司 | 126.00 | ||
63 | 北京燕侨物业管理有限公司 | 126.00 | ||
64 | 北京市均豪物业管理股份有限公司 | 125.00 | ||
65 | 远洋亿家物业服务股份有限公司 | 122.00 | ||
66 | 北京外交人员房屋服务公司 | 121.00 | ||
67 | 北京房地集团有限公司 | 120.00 | ||
68 | 北京龙城兴业物业管理有限公司 | 120.00 | ||
69 | 北京北控物业管理有限责任公司 | 119.00 | ||
70 | 中铁建设集团物业管理有限公司 | 116.00 | ||
71 | 北京国天物业管理发展有限公司 | 115.00 | ||
72 | 北京博安物业服务有限公司 | 114.00 | ||
73 | 北京电子城物业管理有限公司 | 111.00 | ||
74 | 北京珠光物业管理有限公司 | 110.00 | ||
75 | 北京金海燕物业管理有限公司 | 109.00 | ||
76 | 第一物业(北京)股份有限公司 | 108.00 | ||
77 | 北京神舟天辰物业服务有限公司 | 107.00 | ||
78 | 第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司 | 107.00 | ||
79 | 怡海达丰物业管理(北京)有限公司 | 107.00 | ||
80 | 北京中际北视物业管理有限公司 | 106.00 | ||
81 | 北京东居物业管理有限公司 | 105.00 | ||
82 | 北京盛世美景物业管理有限公司 | 104.00 | ||
83 | 北京天诺物业管理有限责任公司 | 103.00 | ||
84 | 北京信和物业管理有限责任公司 | 102.00 | ||
85 | 北京首欣物业管理有限责任公司 | 101.00 | ||
86 | 北京信科联物业管理有限公司 | 101.00 | ||
87 | 北京亿方物业管理有限责任公司 | 99.00 | ||
88 | 北京建院金厦物业管理有限责任公司 | 98.00 | ||
89 | 泛海物业管理有限公司 | 97.00 | ||
90 | 北京城建物业管理有限责任公司 | 95.00 | ||
91 | 北京兴邦物业管理有限责任公司 | 95.00 | ||
92 | 北京中交水星物业管理公司 | 95.00 | ||
93 | 北京博众物业管理有限公司 | 91.00 | ||
94 | 北京育新物业管理公司 | 91.00 | ||
95 | 北京中亚远恒物业管理有限公司 | 91.00 | ||
96 | 北京佳诚物业管理有限公司 | 90.00 | ||
97 | 北京玉渊潭物业管理集团有限公司 | 90.00 | ||
98 | 北京东光物业管理股份有限公司 | 89.00 | ||
99 | 北京燕科物业管理有限责任公司 | 86.00 | ||
100 | 北京茂苑物业管理有限公司 | 81.00 |
主办: 北京物业管理行业协会
地址:北京市朝阳区北四环东路108号千鹤家园2号楼物业管理处三层
邮箱:bjwydwj@126.com
会员服务部: 63397002 人力资源服务部: 63396255
法律事务部: 63397262 工程技术服务部: 63397860
办公室: 63459710